Wissenschaftliche Ver?ffentlichungen des Fachbereichs
Publikationen des FB Informationswissenschaften
2026 |
|||
| Fachspezifische Informationskompetenz-Vermittlung und K¨¹nstliche Intelligenz | Humboldt-Universit?t zu Berlin, 2026 | BibTeX | RIS DOI URN |
|
| Ulrike Wuttke(Ed.), , Christopher Nunn(Ed.), , Christian Schr?ter(Ed.), , Melanie Seltmann(Ed.), , Christian Wachter(Ed.) | From Global to Local? | Melusina Press: Luxembourg, 978-2-919815-72-2, 2026 | BibTeX | RIS DOI 978-2-919815-72-2, |
| Joachim Griesbaum, Stefan Dreisiebner, Antje Michel, Inka Tappenbeck, Anke Wittich | Information Literacy and Artificial Intelligence | Information Literacy in an AI-Driven World : 9th European Conference, ECIL 2025, Bamberg, Germany, September 22¨C25, 2025, Revised Selected Papers, Serap Kurbano?lu, Joumana Boustany, Sonja ?piranec, Yurdag¨¹l ?nal, ?pek ?encan, Denis Kos, Esther Grassian, Loriene Roy, Diane Mizrachi (Eds.)pp. 3-13, 2026 | BibTeX | RIS DOI 978-3-032-17272-3, |
| Philipp Falkenburg | Open Access Monitoring Brandenburg 2025 | 2026 | BibTeX | RIS DOI |
| Leonard Higi, Tobias Schr?der, Silke Weidner, Heike Neuroth | Taking stock of urban data governance in German small towns | Data & Policy, Vol.8, 2026 | BibTeX | RIS DOI |
2025 |
|||
| Ulrike Wuttke | "Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs!" | LIBREAS - Library Ideas, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| 23. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI 2025) | Veit K?ppen, Sven Strickroth (Eds.)Gesellschaft f¨¹r Informatik e.V.: Bonn, 2025 | BibTeX | RIS |
|
| Ulrike Wuttke, Timo Steyer | 30 Jahre Teaching Library (D-A-CH) | Bibliothek Forschung und Praxis, 49(1), pp. 3-16, 2025 | BibTeX | RIS DOI URN |
| Ellen Euler, Paul Klimpel | Bildung (OER) | Creative Commons Public License : Kommentar und Handbuch f¨¹r die Rechtspraxis, Franziska Boehm, Ellen Euler, Paul Klimpel, Fabian Rack, John Weitzmann (Eds.)Carl Grossmann Verlag: Berlin, pp. 397-408, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-941159-73-0, |
| Ellen Euler, Fabian Rack | CCPL Handbuch und Kommentar | Rechtswissenschaft : Zeitschrift f¨¹r rechtswissenschaftliche Forschung, pp. 68-73, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Franziska Boehm(Ed.), , Ellen Euler(Ed.), , Paul Klimpel(Ed.), , Fabian Rack(Ed.), , John Weitzmann(Ed.) | Creative Commons Public License | Carl Grossmann Verlag: Berlin, 978-3-941159-73-0, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-941159-73-0, |
| Heike Neuroth, Vivien Petras, Hannes Schnaitter, Melanie Seltmann, Paul Walter | Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework als Basis f¨¹r die Entwicklung von Lehr- und Lernressourcen | Datenstr?me und Kulturoasen - Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten : Proceedings des 18. internationalen Symposiums f¨¹r Informationswissenschaft (ISI 2025), Maximilian Eibl (Ed.)pp. 316-331, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-207-4, |
| Robert Wiese, Katharina Schulz, Michael Kleineberg, Christina Riesenweber | Der Preis von Diamond Open Access | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 12(1), pp. 1-14, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Robert Altschaffel, Ulrike Wuttke, Timo Steyer, Jana Dittmann, Stefan Kiltz | Der ungewollte Blick ¨¹ber die Schulter | Datenstr?me und Kulturoasen - Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten : Proceedings des 18. internationalen Symposiums f¨¹r Informationswissenschaft (ISI 2025), Maximilian Eibl (Ed.)pp. 405-409, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-207-4, |
| Ulrike Wuttke | Die Vermessung der Wissenschaft auf dem Pr¨¹fstand | Reputation ohne Paywall? : Wissenschaftliches Publizieren im digitalen Wandel, Yuliya Fadeeva, Simone Franz, Dario Kampkaspar, Melanie Seltmann, Timo Steyer, Niels-Oliver Walkowski (Eds.)Melusina Press: Luxembourg, 1, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-2-919815-83-8, |
| Ioanna Danai Katsougiannopoulou, Nadja Hartwich, Ha Thao Suong Vu | Digital Footprint ¨C Choose your own adventure | LIBREAS - Library Ideas, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Vivien Petras, Ulrike Wuttke | Digital Humanities und Informationswissenschaft | Datenstr?me und Kulturoasen - Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten : Proceedings des 18. internationalen Symposiums f¨¹r Informationswissenschaft (ISI 2025), Maximilian Eibl (Ed.)pp. 372-378, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-207-4, |
| Martin Attallah, Mathias Bornschein, Constanze Curdt, Christian Erlacher, Annika Maschwitz, Thorsten Meyer, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Susan Trinitz | Digitale Qualifikation ¨C R?ume & M?glichkeiten f¨¹r das deutsche Wissenschaftssystem | 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Ben Kaden, Tim K?hler | Ein Digital Makerspace f¨¹r die Herzogin Anna Amalia Bibliothek der Klassik Stiftung Weimar | ABI Technik, 45(3), pp. 319-323, 2025 | BibTeX | RIS DOI URN |
| Antje Michel, Joachim Griesbaum | Forschungsperspektiven zu KI, Informationsverhalten und Informationskompetenz | Bibliothek Forschung und Praxis, 49(1), pp. 121-125, 2025 | BibTeX | RIS DOI URN |
| Jonas Hantow | KidRewi ¨C Offene Infrastrukturen f¨¹r juristische Lehrb¨¹cher | Rechtswissenschaft : Zeitschrift f¨¹r rechtswissenschaftliche Forschung, pp. 26-30, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Alexander Filipovi?, Aljoscha Burchardt, Simon Hirsbrunner, Antje Michel, Anna Puzio, Gabi Reinmann, Philipp Schaumann, Anja-Lisa Schroll, Ulrike Tippe, Martin Wan, Nicolaus Wilder | K¨¹nstliche Intelligenz | 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Jonas Hantow, Yan Heinemann | Offene Tools und 手机买足球的apps f¨¹r das juristische Publizieren | Bibliothek Forschung und Praxis, 49(3), pp. 321-331, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Anja Zeltner, Ben Kaden | Open Educational Practices im Kontext der bibliothekswissenschaftlichen Lehre | Bibliothek Forschung und Praxis, 49(3), pp. 387-393, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Lasse Ramson, Charlotte Schneeberger, Katharina Schulz | Open Educational Practices in den Rechtswissenschaften | Bibliothek Forschung und Praxis, 49(3), pp. 313-320, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Ben Heuwing, Steffen Laue | POLYKON 2025 | Kunststoffe als Bindemittel : Analytik und Konservierungsstrategien, Brandenburgisches Landesamt f¨¹r Denkmalpflege und Arch?ologisches Landesmuseum (BLDAM) (Ed.)pp. 195-202, 2025 | BibTeX | RIS 978-3-7319-1440-2, |
| Firoj Alam, Julia Maria Stru?, Tanmoy Chakraborty, Stefan Dietze, Salim Hafid, Katerina Korre, Arianna Muti, Preslav Nakov, Federico Ruggeri, Sebastian Schellhammer, Vinay Setty, Megha Sundriyal, Konstantin Todorov, V. Venktesh | The CLEF-2025 CheckThat! Lab | Advances in Information Retrieval : 47th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2025, Lucca, Italy, April 6¨C10, 2025, Proceedings, Part V, Claudia Hauff, Craig Macdonald, Dietmar Jannach, Franco Maria Nardini, Fabio Pinelli, Fabrizio Silvestri, Nicola Tonellotto (Eds.)pp. 467-478, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-88720-8, |
| Philipp Falkenburg | VEStOR ¨C Vernetzung, Erweiterung und St?rkung der OER Community OpenRewi | Rechtswissenschaft : Zeitschrift f¨¹r rechtswissenschaftliche Forschung, pp. 117-122, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
| Ellen Euler | Verwertungsgesellschaften | Creative Commons Public License : Kommentar und Handbuch f¨¹r die Rechtspraxis, Franziska Boehm, Ellen Euler, Paul Klimpel, Fabian Rack, John Weitzmann (Eds.)Carl Grossmann Verlag: Berlin, pp. 449-462, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-941159-73-0, |
| Julia Maria Stru?, Helena Mihaljevi?, Maria Driesen | Where Is All the Data Hiding? | Datenstr?me und Kulturoasen - Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten : Proceedings des 18. internationalen Symposiums f¨¹r Informationswissenschaft (ISI 2025), Maximilian Eibl (Ed.)pp. 190-203, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-207-4, |
| Ellen Euler, Thomas Hartmann, Julia Wildgans | Wissenschaft (Open Science) | Creative Commons Public License : Kommentar und Handbuch f¨¹r die Rechtspraxis, Franziska Boehm, Ellen Euler, Paul Klimpel, Fabian Rack, John Weitzmann (Eds.)Carl Grossmann Verlag: Berlin, pp. 371-396, 2025 | BibTeX | RIS DOI 978-3-941159-73-0, |
| Mona Weizel, Ulrike Wuttke, Vivien Petras | ?Digital Humanities und Informationswissenschaft: Zwischen Disziplinarit?t und Interdisziplinarit?t¡° | b.i.t. online, 28(3), pp. 284-288, 2025 | BibTeX | RIS |
2024 |
|||
| Antje Michel, Joachim Griesbaum | AI tool usage by students: tool selection, use cases, quality of results | ISIC 2024 Adjunct Proceedings : The 15th Information Behaviour Conference, Mette Skov, Perla Innocenti, Elina Late, Tim Gorichanaz, Elke Greifeneder (Eds.)pp. 33-36, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-87-94563-82-6, |
| Kerstin Helbig, Denise J?ckel, Daniela Mertzen, Lea-Sophie Orozco Prado, Carsten Schneemann, Sibylle S?ring | As You Like It? | Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2024(1), pp. 1-9, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Ulrike Wuttke, Dario Kampkaspar, Jonas M¨¹ller-Laackman, Sarah Lang, Stefan Karcher | DH, wir m¨¹ssen reden! Eine Konversation ¨¹ber das Scheitern in den Digital Humanities | Bibliothek Forschung und Praxis, 48(1), pp. 84-89, 2024 | BibTeX | RIS DOI URN |
| Thomas St?cker | Data is King | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 11(4), pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Ulf Preu? | Digitaler Wandel in der Kultur | LIBREAS - Library Ideas, pp. 1-6, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Ian Wolff, Claus Spiecker | Entwicklung einer Strategie und Governance f¨¹r Forschungsdaten | Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2024(2), 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Christopher Nunn, Al¨ªz Horv¨¢th, Ulrike Wuttke | Evaluating Digital Humanities Methods and Tools for the OpenMethods Metablog | DHd2024: Quo Vadis DH?, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Peter Heisig(Ed.) | Handbook on Information Sciences | Edward Elgar Publishing: Cheltenham, 978-1-0353-4369-0, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Hans-Christoph Hobohm | Information behaviour | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 98-116, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Joachim Griesbaum, Antje Michel, Stefan Dreisiebner, Maria G?de, Anke Wittich | Information literacy | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 312-324, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Thomas Mandl, Julia Maria Stru? | Information retrieval | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 137-151, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Stefan Dreisiebner(Ed.), , Joachim Bertold Griesbaum(Ed.), , Antje Michel(Ed.), , Inka Tappenbeck(Ed.), , Anke Wittich(Ed.) | Informationskompetenz und K¨¹nstliche Intelligenz | Universit?tsverlag Hildesheim: Hildesheim, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Peter Heisig | Introduction to the Handbook on Information Sciences | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 1-6, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Peter Heisig | Knowledge management | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 229-255, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Ulrike Wuttke, Wassim Alrez, Heike Neuroth, Vivien Petras | Kompetenzprofile und Qualifikationsziele des Weiterbildenden Studiengangs Digitales Datenmanagement (DDM) an der Schnittstelle zwischen Digital Humanities, Informationswissenschaft und Data Science | DHd2024 : Quo Vadis DH, Jo?lle Weis, Thomas Haider, Estelle Bunout (Eds.)pp. 1-3, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Mareike K?nig, J¨¹rgen Hermes, Philip Schildkamp, Vivien Wolter, Ulrike Wuttke | Microblogging mit Mastodon | DHd2024: Quo Vadis DH?, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Sabine Wolf, Veit K?ppen | Mit dem World Caf¨¦ zur Open Library | Yes, we¡®re open! : Open Libraries innovativ und praxisnah umsetzen, b.i.t.verlag: Wiesbaden, pp. 37-59, 2024 | BibTeX | RIS 978-3-9826339-1-6, |
| Heike Neuroth, Daniela Mertzen, Carsten Schneemann, Janine Straka, Ian Wolff | Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg | Informatik 2024 : Lock in or log out? Wie digitale Souver?nit?t gelingt, Maike Klein, Daniel Krupka, Cornelia Winter, Martin Gergeleit, Ludger Martin (Eds.)pp. 2073-2080, 2024 | BibTeX | RIS 978-3-88579-746-3, DOI |
| Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Julia Maria Stru?, Preslav Nakov, Tanmoy Chakraborty, Tamer Elsayed, Piotr Przyby?a, Tommaso Caselli, Giovanni Da San Martino, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Chengkai Li, Jakub Piskorski, Federico Ruggeri, Xingyi Song, Reem Suwaileh | Overview of the CLEF-2024 CheckThat! Lab : Check-Worthiness, Subjectivity, Persuasion, Roles, Authorities, and Adversarial Robustness | Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction : 15th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2024, Grenoble, France, September 9¨C12, 2024, Proceedings, Part II, Lorraine Goeuriot, Philippe Mulhem, Georges Qu¨¦not, Didier Schwab, Giorgio Maria Di Nunzio, Laure Soulier, Petra Galu?c¨¢kov¨¢, Alba Garc¨ªa Seco de Herrera, Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro (Eds.)pp. 28-52, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-71907-3, |
| Julia Maria Stru?, Federico Ruggeri, Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Dimitar Dimitrov, Andrea Galassi, Georgi Pachov, Ivan Koychev, Preslav Nakov, Melanie Siegel, Michael Wiegand, Maram Hasanain, Reem Suwaileh, Wajdi Zaghouani | Overview of the CLEF-2024 CheckThat! Lab Task 2 on Subjectivity in News Articles | CLEF 2024 Working Notes : Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2024), Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro, Petra Galu??¨¢kov¨¢, Alba Garc¨ªa Seco de Herrera (Eds.)pp. 287-298, 2024 | BibTeX | RIS URN |
| Anja Hawlitschek, Veit K?ppen | Personalisiertes Lernen mit und durch IT | Handbuch Qualit?t in Studium, Lehre und Forschung, pp. 55-88, 2024 | BibTeX | RIS |
| Ulrike Wuttke, Stefan Schmunk, Mirjam Bl¨¹mm | Research data management | Handbook on Information Sciences, Peter Heisig (Ed.)Edward Elgar Publishing: Cheltenham, pp. 186-204, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-1-0353-4369-0, |
| Ulrike Wuttke | Scientific Communication and Community Building | Compendium Computational Theology : Introducing Digital Humanities to Theology, Christopher A. Nunn, Frederike van Oorschot (Eds.)heiBOOKS: Heidelberg, pp. 347-378, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-3-911056-19-9, |
| Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Tonmoy Chakraborty, Tamer Elsayed, Preslav Nakov, Piotr Przyby?a, Julia Maria Stru?, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Federico Ruggeri, Xingyi Song, Reem Suwaileh | The CLEF-2024 CheckThat! Lab | Advances in Information Retrieval, Nazli Goharian, Nicola Tonellotto, Yulan He, Aldo Lipani, Graham McDonald, Craig Macdonald, Iadh Ounis (Eds.)pp. 449-458, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-56069-9, |
| Heinz Pampel, Margo Bargheer, Roland Bertelmann, Ben Kaden, Maxi Kindling, Dagmar Schobert, Marcel Wrzesinski | Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens | Bibliothek Forschung und Praxis, 48(2), pp. 322-333, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Ellen Euler | VG WORT und Open Access | LIBREAS - Library Ideas, pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, Janine Straka | Wir Bibliotheksbesch?ftigte als integrale Player in den Forschungsdateninfrastrukturen | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 11(4), pp. 1-7, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
| Ulrike Wuttke | Wissenschaftskommunikation und Community Building | Kompendium Computational Theology : Forschungspraktiken in den Digital Humanities, Christopher A. Nunn, Frederike van Oorschot (Eds.)heiBOOKS: Heidelberg, pp. 377-410, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-3-911056-17-5, |
| Theresa Sprotte, Emily Jenoch, Ulrike Wuttke | ?Wo soll die Reise hingehen?¡° | b.i.t. online, 27(1), pp. 70-75, 2024 | BibTeX | RIS |
2023 |
|||
| Carsten Schneemann, Daniela Mertzen, Heike Neuroth | "Forschungsdatenmanagement f¨¹r Studierende" | Nachhaltige Information ¨C Information f¨¹r Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 422-428, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
| Erzs¨¦bet T¨®th-Czifra, Ulrike Wuttke, Al¨ªz Horv¨¢th, Christopher Nunn | Amplifying unheard voices in Digital Humanities | Book of Abstracts : Digital Humanities 2023, Anne Baillot, Walter Scholger, Toma Tasovac, Georg Vogeler (Eds.)pp. 25-28, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Max Bergmann, Evin Dalkilic, Kathrin Ganz, Julia Heinig, Judith Junker, Ben Kaden, Isabella Kalte | Arbeitsabl?ufe und Workflows | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 35-54, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Karin Schwarz | Archive | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 93-101, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
| Saskia Brunst | Begriffsverwendungen und -verst?ndnisse im Records Management. Empfehlungen f¨¹r die Beh?rdenberatung | Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
| Saskia Brunst | Begriffsverwendungen und -verst?ndnisse im Records Management. Erl?uterung zentraler Begriffe | Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
| Ulrike Wuttke, Heike Stadler | ChatGPT, DeepL und Co. als akademisches Hilfsmittel | Nachhaltige Information ¨C Information f¨¹r Nachhaltigkeit : Proceedings des 17. Internationalen Symposiums f¨¹r Informationswissenschaften (ISI 2023), Wolfgang Semar (Ed.)pp. 368-373, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
| Mirjam Bl¨¹mm, , Christine Burkart, , Maria Chlastak, , Katharina Fritsch, , Heike Neuroth, , Andreas Schieberle, , Stefan Schmunk, , Stephanie Werner | Datenmanagementpl?ne an Fachhochschulen/Hochschulen f¨¹r Angewandte Wissenschaften | Verlag Werner H¨¹lsbusch: Boizenburg, 1. Auflage, 978-3-86488-193-0, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-193-0, |
| Carsten Schneemann | Digital qualifiziert - Kompetenzbereiche f¨¹r die Zukunft | Nachhaltige Information ¨C Information f¨¹r Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 485-494, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
| Rolf D??ler, Siwan Noori, Ulf Preu?, Luis Ramos, Melanie Seltmann, Sophia Skubatz | Digitales kulturelles Erbe als Wirtschaftsfaktor im Kulturtourismus (KEW@T) | 2023 | BibTeX | RIS URN |
| Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Niels-Oliver Walkowski, Jolle Weis, Ulrike Wuttke | Fabrikation von Erkenntnis | DHd2023: Open Humanities, Open Culture, Anna Busch, Peer Trilcke (Eds.)pp. 390-391, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Heike Neuroth | Forschungsdaten | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 339-349, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
| Leonard Higi, Heike Neuroth, Julia Maria Stru? | From Data Life Cycle to Urban Data Practice | Nachhaltige Information ¨C Information f¨¹r Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 393-400, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
| Ulrike Wuttke, Dario Kampkaspar, Jonas M¨¹ller-Laackman, Tessa Gengnagel, Sarah Lang, Stefan Karcher, Torsten Schrade | Herausforderung, Lesson Learned oder Chance? Der Zusammenhang zwischen Kulturen des Scheiterns und Open-Bewegungen in den Digital Humanities | DHd2023: Open Humanities, Open Culture, Anna Busch, Peer Trilcke (Eds.)pp. 72-74, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Antje Michel, Maria G?de, Anke Wittich, Inka Tappenbeck | Informationsdidaktik | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 595-601, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
| Peter Heisig | Knowledge Management Essentials | The Future of Knowledge Management, Constantin Bratianu, Meliha Handzic, Ettore Bolisani (Eds.)Springer International Publishing: Cham, pp. 91-109, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-38696-1, |
| Antje Michel, Christian Berkes, Katharina Lange | MaaS L.A.B.S. - Schlussbericht Teilvorhaben Fachhochschule Potsdam (FHP) | Fachhochschule Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
| Julia Maria Stru?, Dirk Lewandowski | Methoden in der Informationswissenschaft | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 57-69, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
| Philipp Falkenburg, Heike Stadler, Miriam Zeunert | Open-Access-Kostenmonitoring : Landesreport von Brandenburg wird Daten aus der Deutschen Bibliotheksstatistik einbeziehen | 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Andrea Galassi, Federico Ruggeri, Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Tommaso Caselli, Mucahid Kutlu, Julia Maria Stru?, Francesco Antici, Maram Hasanain, Juliane K?hler, Katerina Korre, Folkert Leistra, Arianna Muti, Melanie Siegel, Mehmet Deniz T¨¹rkmen, Michael Wiegand, Wajdi Zaghouani | Overview of the CLEF-2023 CheckThat! Lab: Task 2 on Subjectivity in News Articles | CLEF 2023 Working Notes, Mohammad Aliannejadi, Guglielmo Faggiolo, Nicola Ferro, Michalis Vlachos (Eds.)pp. 236-249, 2023 | BibTeX | RIS |
| Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Andrea Galassi, Giovanni Da San Martino, Preslav Nakov, Tamer Elsayed, Dilshod Azizov, Tommaso Caselli, Gullal S. Cheema, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Mucahid Kutlu, Chengkai Li, Federico Ruggeri, Julia Maria Stru?, Wajdi Zaghouani | Overview of the CLEF¨C2023 CheckThat! Lab on Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority of News Articles and Their Source | Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction, Avi Arampatzis, Evangelos Kanoulas, Theodora Tsikrika, Stefanos Vrochidis, Anastasia Giachanou, Dan Li, Mohammad Aliannejadi, Michalis Vlachos, Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro (Eds.)pp. 251-275, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-42448-9, |
| Philipp Falkenburg | Praxisbericht institutionalisiertes Grassroots Open Access | LIBREAS - Library Ideas, pp. 1-5, 2023 | BibTeX | RIS |
| Erzs¨¦bet T¨®th-Czifra, Marta B?aszczy¨½ska, Francesco Gelati, Femmy Admiraal, Mirjam Bl¨¹mm, Erik Buelinckx, Vera Chiquet, Rita Gautschy, Peter Gietz, P¨¦ter Kir¨¢ly, Maria Vivas-Romero, Walter Scholger, Bart?omiej Szleszy¨½ski, Ulrike Wuttke | Research Data Management for Arts and Humanities | 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Juliane K?hler, Julia Maria Stru?, Maria Driesen | Seeking for Information about Environmental Sustainability | Nachhaltige Information ¨C Information f¨¹r Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 404-410, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Frederik Eichler, Anita Eppelin, Dario Kampkaspar, Antonia C. Schrader, Konstanze S?llner, Paul Vierkant, Dulip Withanage | Technik und Infrastrukturen | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 7-18, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Alberto Barr¨®n-Cede?o, Firoj Alam, Tommaso Caselli, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Andrea Galassi, Fatima Haouari, Federico Ruggeri, Julia Maria Stru?, Rabindra Nath Nandi, Gullal S. Cheema, Dilshod Azizov, Preslav Nakov | The CLEF-2023 CheckThat! Lab: Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority | Advances in Information Retrieval : 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2¨C6, 2023, Proceedings, Part III, pp. 509-517, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-28241-6, |
| Hans-Christoph Hobohm | Theorien in der Informationswissenschaft | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 45-55, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
| Ellen Euler(Ed.), , Gabriele Beger(Ed.) | Urheberrecht in Bibliotheken | MUR-Verlag: Passau, 4. ¨¹berarbeitete und erweiterte Auflage, 978-3-945939-26-0, 2023 | BibTeX | RIS 978-3-945939-26-0, DOI URN |
| Ute Blumentritt, Ellen Euler, Yuliya Fadeeva, J?rg Pohle, Fabian Rack | Urheberrecht und Datenschutz | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 19-34, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Anke Sauerl?nder-Biebl, Antje Michel, Christian Berkes, Katharina Lange, Johannes Scherbarth, Titus Wagner, Thomas Wanke | Verhaltens?nderung durch Incentivierung und Gamification | Transforming cities : urbane Systeme im Wandel : das technisch-wissenschaftliche Fachmagazin, 2023(4), pp. 58-61, 2023 | BibTeX | RIS |
| Anja Zeltner, Ben Kaden | Von der Strategie bis zur Evaluation | Bibliothek Forschung und Praxis, 47(2), pp. 407-414, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Gabriela Michelini, Diego Dametto, Antje Michel | Who is doing what and how? Descriptive analysis of the sustainable mobility planning practice in Germany | Transport Policy, Vol.134, pp. 231-241, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
| Peter Heisig | Wissensmanagement heute : wo stehen wir und wohin sollten wir gehen? | Kuratiertes Dossier, 2023 | BibTeX | RIS |
